Код: Выбрать все
N п/п Наименование отраслей и объектов к ценам 1996 года к ценам 1969 года
1 Жилые здания
1.1. Крупнопанельные до 5 этажей 13,74 153,97
1.2. Крупнопанельные до 10 этажей 13,48 156,56
1.3. Каркасно-панельные 11,99 142,97
1.4. Кирпичные 11,35 138,72
1.5. Деревянные 14,77 106,99
2 Объекты культурно-бытового назначения
2.1. Народное образование 15,47 166,39
2.2. Здравоохранение 16,45 158,53
2.3. Коммунальное хозяйство 14,82 174,30
2.4. Культура 15,54 153,85
2.5. Бытовое обслуживание 15,92 160,94
2.6. Торговля и общественное питание 15,85 170,15
3 Объекты отрасли промышленности
3.1. Электроэнергетика 17,06 172,94
3.2. Угольная 12,12 130,06
3.3. Химическая и нефтехимическая 17,25 167,62
3.4. Лесозаготовительная 15,78 161,70
3.5. Деревообрабатывающая 15,78 157,66
3.6. Целлюлозно-бумажная 15,78 154,34
3.7. Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 16,36 160,05
3.8. Сельское хозяйство 14,54 147,96
3.9. Пищевая 14,79 149,35
3.10. Предприятия связи 16,15 156,02
3.11. Железнодорожный транспорт 12,93 126,63
3.12. Речной транспорт 12,93 131,49
3.13. Автомобильный транспорт 12,93 127,13
3.14. Воздушный транспорт 12,93 125,03
3.15. Строительство и производство строительных конструкций и деталей 15,02 150,73
3.16. Легкая 16,07 161,22
3.17. Водное хозяйство 14,79 159,68
4 Наука 14,79 150,59
Данные коэффициенты применяются в частности для расчета инвентаризационной стоимости, которая в 2015-м году применяется как база для расчета налога на имущество граждан в Иркутской области